服務(wù)熱線(xiàn)
0517-86429912
歡迎您,來(lái)到江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司!
PROUCTS LIST
簡(jiǎn)要描述:德國Ifm易福門(mén)超音波傳感器耐用的矩形金屬外殼,側面帶有 M18 螺紋適合在空間受限情況下使用的極省空間外殼帶有可編程的開(kāi)關(guān)輸出和可調整的模擬輸出不受物體顏色、透明度或表面特征影響的非接觸式檢測通過(guò)按鈕對檢測范圍進(jìn)行直觀(guān)設定
產(chǎn)品型號:UGT582
所屬分類(lèi):Ifm傳感器
更新時(shí)間:2024-09-11
德國Ifm易福門(mén)超音波傳感器的特點(diǎn)包括:
微型化、數字化、智能化、多功能化、系統化、網(wǎng)絡(luò )化,它不僅促進(jìn)了傳統產(chǎn)業(yè)的改造和更新?lián)Q代,而且還可能建立新型工業(yè),從而成為21世紀新的經(jīng)濟增長(cháng)點(diǎn)。微型化是建立在微電子機械系統(MEMS)技術(shù)基礎上的,已成功應用在硅器件上做成硅壓力傳感器。內聯(lián)質(zhì)量控制檢查,確保零件正確裝配
德國Ifm易福門(mén)超音波傳感器無(wú)軟件快速設置
高精度目標定位的距離無(wú)關(guān)測量
對外來(lái)光的免疫力-無(wú)需屏蔽或外部照明
通過(guò)軟件進(jìn)行可選輪廓可視化,以簡(jiǎn)化故障分析
Ifm超聲波距離傳感器技術(shù)應用:
超聲波對液體、固體的穿透本領(lǐng)很大,尤其是在不透明的固體中,它可穿透幾十米的深度。
超聲波碰到雜質(zhì)或分界面會(huì )產(chǎn)生顯著(zhù)反射形成反射成回波,碰到活動(dòng)物體能產(chǎn)生多普勒效應。因此超聲波檢測廣泛應用在工業(yè)、國防、生物醫學(xué)等方面。
超聲波距離傳感器可以廣泛應用在物位(液位)監測,機器人防撞,各種超聲波接近開(kāi)關(guān),以及防盜報警等相關(guān)領(lǐng)域,工作可靠,安裝方便, 防水型,發(fā)射夾角較小,靈敏度高,方便與工業(yè)顯示儀表連接,也提供發(fā)射夾角較大的探頭。
德國IFM易福門(mén)傳感器超聲波產(chǎn)品參數:
電氣設計 | PNP | |
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設定參數) | |
感應距離 [mm] | 60...800 | |
外殼 | 矩形的 | |
尺寸 [mm] | M18 x 1 | |
電氣數據 | ||
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標準) | |
電流損耗 [mA] | < 35 | |
防護等級 | III | |
反相保護 | 有 | |
開(kāi)機延遲時(shí)間 [s] | 0.1 | |
轉換頻率 [kHz] | 230 | |
總的輸入/輸出 | ||
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 1; 模擬輸出數量: 1 | |
輸出 | ||
輸出數量 | 2 | |
電氣設計 | PNP | |
數字輸出數量 | 1 | |
輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設定參數) | |
開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.2 | |
開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | |
開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | 5 | |
模擬輸出數量 | 1 | |
模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | |
負載大值 [Ω] | 500 | |
短路保護 | 有 | |
過(guò)載保護 | 有 | |
監控范圍 | ||
感應距離 [mm] | 60...800 | |
盲區 [mm] | 60 | |
圓柱形孔徑角 [°] | ±7 | |
檢測范圍滯后 [mm] | < 1 | |
90°角度傳感器/目標的偏差大值 [°] | ± 4 | |
精度/偏差 | ||
注釋 | 預熱時(shí)間20分鐘后達到指示值。 | |
溫度補償 | 有 | |
遲滯 [%] | < 1 | |
開(kāi)關(guān)點(diǎn)偏移 [%] | -2...2 | |
模擬輸出的線(xiàn)性誤差 [%] | ≤ 1 | |
工作條件 | ||
環(huán)境溫度 [°C] | -20...70 | |
外殼防護等級 | IP 67 | |
認證/測試 | ||
EMC電磁兼容 | EN 61000-4-2 ESD | 4 kV CD / 塑料 |
8 kV AD / 金屬 | ||
EN 61000-4-3 HF電磁場(chǎng)輻射 | 3 V/m | |
EN 61000-4-4 Burst | 2 kV | |
EN 61000-4-6 射頻場(chǎng)感應的傳導抗擾度 | 3 V | |
EN 55011 | 等級A | |
抗振強度 | EN 60068-2-6 Fc | (10-55) Hz 1毫米的幅度,振蕩時(shí)間5分鐘,每軸共振時(shí)30分鐘或55赫茲 |
抗沖擊 | EN 60068-2-27 Ea | 有 |
MTTF [年] | 209 | |
機械技術(shù)數據 | ||
重量 [g] | 99.5 | |
外殼 | 矩形的 | |
尺寸 [mm] | M18 x 1 | |
螺紋代號 | M18 x 1 | |
原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); PBT; PA; 環(huán)氧玻璃陶瓷 | |
顯示器/操作件 | ||
顯示 | 開(kāi)關(guān)狀態(tài) | 1 LED, 黃色 |
回聲 | 1 LED, 綠色 | |
附件 | ||
附件(附送) | 固定螺母: 1, 特種鋼 | |
注釋 | ||
注釋 | 按照cULus工作電壓"電源級2" | |
包裝單位 | 1 件 | |
電氣連接 | ||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
如您對產(chǎn)品感興趣,請點(diǎn)擊: IFM易福門(mén)傳感器